ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 28/3/2019
Για το αξίωμα του Προέδρου
| ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ | Νικόλαος | Πρόεδρος |
Για το Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά σειρά ψήφων)
| ΚΑΓΚΑΣ | Αντώνιος | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΣΚΛΑΒΟΣ | Ιωάννης | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Ιωάννης | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΜΠΕΤΤΑΣ | Δημήτριος | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΖΕΠΠΟΣ | Παναγιώτης | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ | Οδυσσεύς | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΤΣΙΒΙΚΗΣ | Ηλίας | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | Χρυσόστομος | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΣΕΡΕΤΗΣ | Δημήτριος | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΖΩΗΣ | Γεώργιος | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ | Γεώργιος | Αναπληρωματικό Μέλος |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | Σοφία | Αναπληρωματικό Μέλος |
Για το Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (κατά σειρά ψήφων)
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | Παναγιώτης | Μέλος Ε.Ε. |
| ΖΩΗΣ | Νικόλαος | Μέλος Ε.Ε. |
| ΣΟΛΔΑΤΟΣ | Κωνσταντίνος | Μέλος Ε.Ε. |
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ | Γεώργιος | Αναπληρωματικό Μέλος |


